Xiaomi 14T
512 GB, Lemon Green, 6.67", SIM + eSIM, 50 Mpx, 5GPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Vorbestellung ohne bestätigten Liefertermin
1 Stück bestellt
1 Stück bestellt
Farbvariante
Speicherkapazität
Produktinformationen
14T
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Artikelnummer | 49836039 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | NULL |
Release-Datum | 30.9.2024 |
Farbgruppe | Grün |
Genaue Farbbezeichnung | Lemon Green |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Genaue Materialbezeichnung | Aluminium, Glas |
Modellreihe | Xiaomi 14 |
Handy Features | Fingerprint |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Panel-Technologie | OLED |
Pixelauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 446 ppi |
Farbtiefe | 30 Bits |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.70 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 12 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Auflösung | 50 Mpx |
Telekamera Lichtstärke | 1.90 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Optischer Zoom |
DXOMARK Camera | 134 |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bildwiederholrate bei Max. Auflösung | 960p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Prozessor Taktfrequenz | 3.35 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Satellitennavigationssystemtyp | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Ladetechnologie | HyperCharge Technology, Power Delivery |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Lieferumfang | USB Type-C Kabel |
Höhe | 7.80 mm |
Breite | 75.10 mm |
Länge | 160.50 mm |
Gewicht | 195 g |
Länge | 19.50 cm |
Breite | 10.60 cm |
Höhe | 4.90 cm |
Gewicht | 430 g |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.Samsung0,9 %
- 4.realme1,3 %
- 4.Xiaomi1,3 %
- 6.Honor1,4 %
- 6.Huawei1,4 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 10.Doro3 Tage
- 10.Samsung3 Tage
- 10.Xiaomi3 Tage
- 14.Apple4 Tage
- 14.Gigaset4 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 8.OPPO3 %
- 10.Emporia3,2 %
- 10.Xiaomi3,2 %
- 12.Google3,6 %
- 13.Ulefone3,8 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungSehr gut89/100
Sehr gut87/100
- schlichtes Design, hochwertige Verarbeitung und Wasserschutz
- 6,7 Zoll großes OLED- Display mit sehr guter Qualität und 144 Hz
- Tripelkamera mit starker Fotoqualität sowie Farb- und Obiektivprofilen von Leica
- System mit zahlreichen KI-Features und Google Gemini
- Dual-SIM mit eSIM
- lange Akkulaufzeit
Sehr gut91/100
- schlichtes Design, hochwertige Verarbeitung und Wasserschutz
- 6,7-Zoll-OLED-Display mit sehr guter Qualität und 144 Hz
- Dreifachkamera mit starker Fotoqualität sowie Farb- und Objektivprofilen von Leica
- SoC mit Top-Performance
- bis zu 1 Terabyte Speicher
- Dual-SIM mit eSIM