HP 17-cn0013ng
17.30", Intel Celeron N4120, 8 GB, 512 GB, DEPreis in EUR inkl. MwSt.
Zwischen Mi, 7.5. und Fr, 9.5. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Modellreihe
- 17-cn0013ng (17.30", Intel Celeron N4120, 8 GB, 512 GB, DE)EUR439,–
- 17-cn4033ng (17.30", Intel Core 3 100U, 8 GB, 512 GB, DE)EUR528,89
- 17-cn4055ng (17.30", Intel Core 5 120U, 16 GB, 512 GB, DE)EUR866,77
- 17-cn4075ng (17.30", Intel Core 7 150U, 16 GB, 512 GB, DE)EUR786,99
- 17-cn4057ng (17.30", Intel Core 5 120U, 16 GB, 1000 GB, DE)EUR781,59
- 17-cn4077ng (17.30", Intel Core 7 150U, 16 GB, 1000 GB, DE)EUR1023,50
Produktinformationen
Ein Laptop mit einer Diagonale von 43,9 cm (17,3 Zoll) und einer grossen Zukunftsvision. Das HP 17 Laptop hat ein durchdachtes Konzept und ermöglicht durch einen starken Intel Prozessor, schnelle Wi-Fi Technologie und jede Menge Speicherplatz hohe Leistung, Produktivität und Effizienz. Geniesse dank des Hebescharnier-Designs und des grösseren Clickpads eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen. Das HP 17 Laptop wird aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoffen, die andernfalls unter Umständen ins Meer gelangt wären, und recyceltem Altplastik aus dem Verbraucherbereich gefertigt.
Prozessor-Familie | Celeron |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Pixelauflösung | 1600 x 900 Pixel |
Tastaturlayout | Deutschland |
Artikelnummer | 47756045 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Jet Black |
Notebooktyp | Gaming Laptop |
Modellnummer | 17-cn0013ng |
Prozessor-Familie | Celeron |
Prozessortyp | Intel Celeron N4120 |
Taktfrequenz | 1.10 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.60 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Anzahl Threads | 4 |
Cache | 4 MB |
Chipsatz | Intel SoC |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 8GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Materialgruppe | Kunststoff |
Material | Polycarbonat PC |
Grafikkarten Serie | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 600 |
Bildauflösung | HD+ |
Pixelauflösung | 1600 x 900 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17.30" |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Technologie | IPS |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Kapazität SSD | 512 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
HDMI Version | 1.4b |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | HP Dual Speakers |
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Audiokanal | Stereo |
Frontkamera Auflösung | 0.90 Mpx |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Sicherheit | Trusted Platform Module |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN Kontroller | Realtek RTL8821CE-M |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 3 Zellen |
Leistungskapazität | 41 Wh |
Netzteilstärke | 45 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Nummernblock |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller HP kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 1.99 cm |
Tiefe | 25.78 cm |
Breite | 40.07 cm |
Gewicht | 2.05 kg |
Länge | 52.20 cm |
Breite | 34.50 cm |
Höhe | 7 cm |
Gewicht | 2.88 kg |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 6.LG1,8 %
- 7.Dell1,9 %
- 7.HP1,9 %
- 9.Lenovo2,6 %
- 10.Acer2,7 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Samsung3 Tage
- 2.Apple5 Tage
- 2.HP5 Tage
- 4.Acer8 Tage
- 4.MSI8 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Galaxus- 2.Microsoft3,6 %
- 4.Lenovo3,7 %
- 5.HP3,9 %
- 6.Apple4,2 %
- 6.Medion4,2 %
Quelle: Galaxus