Samsung Sl-M2070fw
Laser, Schwarz-WeissAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Die Samsung Mono Multifunction Xpress M2070FW-Drucker kombinieren unkomplizierte Bedienung mit hoher Leistung zu einem günstigen Preis. Sie eignen sich ideal für die heutige kostenbewusste SOHO-Geschäftswelt, in der das Arbeiten jederzeit und überall möglich sein muss.
Schwarz-Weiss-Multifunktionsdrucker - ideal für kleine und mittlere Unternehmen.
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen.
Formate: A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5).
Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, integrierter Fast Ethernet 10/100 Base-TX Netzwerkanschluss, integriertes 802.11 b/g/n WLAN.
Bis zu 10.000 Seiten.
Drucker Funktionen | ADF, Faxfunktion |
Papierformat | A4, A5, Briefumschlag |
Konnektivität | WLAN |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Mobiles Drucken | Android Druckfunktion, Apple AirPrint |
Artikelnummer | 659430 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Drucker |
Herstellernr. | SS296E#BAZ |
Release-Datum | 24.9.2013 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz, Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz, Weiss |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker Funktionen | ADF, Faxfunktion |
Mobiles Drucken | Android Druckfunktion, Apple AirPrint |
Anwendungsbereich Drucker | Business |
ADF Kapazität | 40 x |
Druckerspeicher | 128 MB |
Druckausgabe | Schwarz-Weiss |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgrösse | 76 x 356 mm |
Druckgeschwindigkeit (monochrom) | 20 PPM |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 0 PPM |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 8.50 s |
Druckersprache | SPL |
Papierformat | A4, A5, Briefumschlag |
Papierfachtyp | Papierkassette |
Anzahl Papierfächer | 1 |
Papierkapazität (Total) | 150 x |
1. Papierfach-Kapazität | 150 x |
Papiergewicht Bereich | 60 - 163 g/m² |
Max. monatliches Druckvolumen | 10000 x |
Papierformat | A4 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 8.50 s |
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
Scangeschwindigkeit (Seite / Text) | 17 PPM |
Scanner Sensortyp | CIS |
Scan Funktionen | TWAIN |
Scan to | PDF |
Optische Auflösung | 300 x 300 dpi |
Faxgeschwindigkeit | 33.60 kbit/s |
Faxspeicher | 400 x |
Fax Funktionen | Automatische Wahlwiederholung |
Konnektivität | WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Max. Port Geschwindigkeit | 100 Mbit/s |
Netzwerkprotokoll | HTTP |
Betriebssystem Kompatibilität | Mac OS X 10.5 (Leopard) |
Pixelauflösung | 1200 x 1200 Pixel |
Lautstärke (Drucken) | 50 dB |
Lautstärke (Standby) | 26 dB |
Speicherkapazität | 0.13 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistungsaufnahme | 310 W |
Leistung | 310 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 30 W |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Gebrauchsanleitung, Netzkabel, QuickInstall Guide, Toner schwarz |
Länge | 35.96 cm |
Breite | 40.60 cm |
Höhe | 30.87 cm |
Gewicht | 8.05 kg |
Länge | 48 cm |
Breite | 43.50 cm |
Höhe | 44.20 cm |
Gewicht | 11.10 kg |
Produktsicherheit |
Bewertungen & Meinungen
GesamtbewertungSehr gut82/100
Gut78/100

Geringes Gewicht. Keine Duplexeinheit. Dafür als Einziger mit Drucken übers Internet. Sowohl beim Drucken als auch beim Scannen und Kopieren klar vor der Konkurrenz. Bei den Seitenkosten aber etwas teurer.
Dieser Schwarzweißlaser-Multifunktionsdrucker druckt günstig, sehr schnell und sehr licht- und wasserbeständig. Textdrucke liefert er in sehr guter, Graustufendrucke von Farbgrafiken und Fotos in guter Qualität. Sein Scanner liefert durchweg sehr gute Ergebnisse. Im Betrieb als Fotokopier arbeitet das Gerät sehr schnell und liefert Kopien von Textvorlagen in sehr guter Qualität...
Sehr gut90/100

Für kleine Büroeinheiten oder den heimischen Arbeitsplatz eignet sich der Laser definitiv da er nicht nur recht flott arbeitet, sondern dabei auch sehr einfach zu bedienen ist. Zudem gelingen die Ausdrucke in hoher Qualität dun auch die zahlreichen Anschlüsse überzeugen, sodass nur das beidseitige Drucken nur manuell möglich ist.