PocketBook InkPad X Pro
10.30", 32 GB, Mist GreyPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Sa, 11.1. und Mi, 15.1. geliefert
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Onlinedienste: PocketBook Cloud (über die App PocketBook Reader) Anwendungen: Browser, Google-Service-Unterstützung, PocketBook Reader, Musikplayer, Galerie.
Display Funktionen | Eingabe / Benutzung mit Stift, Touchscreen |
Bildschirmtyp | E-Ink Mobius |
Schnittstelle | Bluetooth, USB, WLAN |
Dokument Format | ACSM, AZW, AZW3, DOC, DOCX, ePub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
Schutzart (IP Code) | IPX8 |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 8.1 (Oreo) |
Artikelnummer | 37726028 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | PB1040D-M-WW |
Release-Datum | 8.9.2023 |
Farbgruppe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Mist Grey |
eReader Funktionen | Text-to-Speech |
Markenspezifische Eigenschaft | Non Special Offer |
Steckertyp | USB-C |
Schnittstelle | Bluetooth, USB, WLAN |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 8.1 (Oreo) |
Schutzart (IP Code) | IPX8 |
Bildschirmtyp | E-Ink Mobius |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.30" |
Pixelauflösung | 1404 x 1872 Pixel |
Display Funktionen | Eingabe / Benutzung mit Stift, Touchscreen |
Speicherkapazität | 32 GB |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Audioformate | MP3 VBR, WAV |
Dokument Format | ACSM, AZW, AZW3, DOC, DOCX, ePub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
Fotoformate | JPEG, PNG, Windows Bitmap (BMP) |
Akkulaufzeit | 672 h |
Ladezeit | 6 h |
Laufzeit (Sparmodus) | 672 h |
Ursprungsland | China |
Lieferumfang | Dokumente, E-Reader, Schutzhülle, Stylus, USB-C-Kabel |
Länge | 7.70 mm |
Breite | 173.40 mm |
Höhe | 249 mm |
Gewicht | 350 g |
Länge | 30 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 5 cm |
Gewicht | 928 g |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «eReader» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.Amazon0,9 %
- 2.Kobo1,6 %
- 3.Onyx1,8 %
- 4.PocketBook3,5 %
- 5.tolino3,6 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Amazon2 Tage
- 1.Kobo2 Tage
- 1.PocketBook2 Tage
- 4.Onyx8 Tage
- 5.tolino15 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «eReader» retourniert.
Quelle: Galaxus- 1.Amazon2,2 %
- 2.Kobo3,1 %
- 3.tolino3,3 %
- 4.PocketBook4,1 %
- 5.Onyx6,8 %
Quelle: Galaxus