Huawei P20 Pro
128 GB, Black, 6.10", Dual SIM, 40 Mpx, 4GAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Pixelauflösung | 2240 x 1080 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Artikelnummer | 7952040 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | 51092FGU |
Release-Datum | 6.4.2018 |
Externe Links |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Material Gehäuse | Glas |
Genaue Materialbezeichnung | Glas |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 8.0 (Oreo) |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.10" |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixelauflösung | 2240 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 18:9 |
Bildwiederholfrequenz | 960 Hz |
Pixeldichte | 408 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 4.2 |
Audio Features | aptX, aptX HD |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 40 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Kamera Feature | Monochrom |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 24 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 2240 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bildwiederholrate bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | HiSilicon Kirin 970 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Prozessor Taktfrequenz | 2.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Satellitennavigationssystemtyp | A-GPS, GLONASS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Ladetechnologie | SuperCharge |
Schutzart (IP Code) | IP67 |
Smart Home System | Google Assistant |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Lieferumfang | 1x Kopfhörer, Quick Start Guide, Schutzhülle, USB Ladegerät, USB Ladekabel, USB-C zu 3.5mm Kopfhöreranschluss |
Höhe | 7.65 mm |
Breite | 73.88 mm |
Länge | 155 mm |
Gewicht | 174 g |
Länge | 21 cm |
Breite | 13 cm |
Höhe | 6 cm |
Gewicht | 528 g |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 4.Xiaomi1,3 %
- 6.Honor1,4 %
- 6.Huawei1,4 %
- 6.Motorola1,4 %
- 9.OnePlus1,6 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 19.OnePlus5 Tage
- 20.Google6 Tage
- 21.Huawei8 Tage
- 22.ASUS12 Tage
- 22.Fairphone12 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 24.OnePlus6 %
- 25.TCL6,4 %
- 26.Honor6,8 %
- 27.Gigaset7,6 %
- 28.Huawei17,2 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungSehr gut91/100
Sehr gut94/100
Huaweis P20 Pro sieht cool aus, ist leistungsfähig, gut verarbeitet und dank der sensationell guten Kamera ist es sicher das Smartphone der Wahl für viele ambitionierte Fotografen.
Sehr gut94/100
Huaweis P20 Pro sieht cool aus, ist leistungsfähig und gut verarbeitet und dank der sensationell guten Kamera ist es das Smartphone der Wahl für ambitionierte Fotografen.