Gut79/100

Der mit Abstand günstigste Business-Monitor im Vergleich und gleichzeitig auch der Preis-/Leistungs-Sieger; akzeptiert Bildsignale über HDMI, Display-Port, DVI-D und VGA (!).
Cookies und ähnliche Technologien nutzen wir nicht nur für Marketingzwecke, sondern auch, um dir ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Du kannst der Verwendung deiner Infos zustimmen, ablehnen oder sie auf deine Wünsche anpassen.
Umfangreiche Konnektivität mit nativer Unterstützung für WQHD-Auflösungsinhalte über HDMI, DisplayPort und Dual-Link-DVI. Unterstützt Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktionen. Bis zu 75 Hz mit variablen Bildwiederholraten zur Vermeidung von Unschärfeeffekten, die Ihnen im aktuellen Spiel einen Vorteil verschaffen.
Monitortyp | Gaming Monitor |
Bildauflösung | WQHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), DVI-D (1x), HDMI (1x), VGA (1x) |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Slot für Kensington Schloss |
Dokumente | |
Artikelnummer | 12546635 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | 90LMGA301T02251C- |
Release-Datum | 22.10.2019 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Monitortyp | Gaming Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 65.60 cm |
Pixelauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Bildauflösung | WQHD |
Pixelabstand | 0.23 mm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Technologie | IPS |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Kontrastverhältnis | 1000 :1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 5 ms |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bits |
Farbraumabdeckung | sRGB: 100% |
Blickwinkel (H) | 178° |
Blickwinkel (V) | 178° |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Slot für Kensington Schloss |
Konnektivität | DVI, HDMI |
Touch | keine Touch-Funktion |
Sync-Technologie | Adaptive Sync |
Verstellbarkeit | Drehbar, Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion |
VESA Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), DVI-D (1x), HDMI (1x), VGA (1x) |
HDMI Version | 1.4 |
DisplayPort Version | 1.2 |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Leistungsaufnahme | 42 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.50 W |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0.50 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh |
Energieeffizienzklasse | G |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller ASUS kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | DisplayPort-Kabel, Garantiekarte, HDMI Kabel, Netzkabel, Quick Start Guide |
Breite | 643 mm |
Länge | 218 mm |
Höhe | 432.30 mm |
Gewicht | 7.80 kg |
Länge | 75 cm |
Breite | 46.50 cm |
Höhe | 22.30 cm |
Gewicht | 9.86 kg |
Produktsicherheit |
Der mit Abstand günstigste Business-Monitor im Vergleich und gleichzeitig auch der Preis-/Leistungs-Sieger; akzeptiert Bildsignale über HDMI, Display-Port, DVI-D und VGA (!).